결과 [공고] 2017 마을미디어활동지원 참여팀 선정결과 공고
페이지 정보
작성자 전체관리자 작성일 2017-04-18 00:00 조회 5,543회본문
(재)충남문화산업진흥원 공고 제2017-48호
|
|
|
2017 마을미디어활동지원 참여팀 선정결과 공고 | ||
| ||
천안시영상미디어센터 2017 마을미디어활동지원 참여팀 모집에 지원해주신 모든 분들께 감사드리며,
선정결과를 아래와 같이 공고합니다.
| 1. 선정 결과 |
구분 | 접수번호 | 단체명(이름) | 지원유형 | 휴대번호 뒤 4자리 |
공동체 | 교육형01 | 단윤채혜 | 교육형 (선착순6팀) | 2422 |
교육형02 | 태조산 꿈터 | 3902 | ||
교육형03 | 청소년수련관 | 8626 | ||
교육형04 | 천안여고 ARCHI | 9985 | ||
교육형05 | 얼쑤바라기 | 2357 | ||
교육형06 | 천안영상 그림자 | 5511 | ||
복합형03 | 신계초등학교 | 복합형 (4팀) | 2533 | |
복합형04 | 원거리새싹맘 | 9515 | ||
복합형05 | 천안의 이모저모 | 4023 | ||
복합형06 | 수수아트팩토리 | 6322 | ||
매체형01 | 안서아일랜드 | 매체형 (3팀) | 7344 | |
매체형02 | 천안청년들 | 5072 | ||
매체형03 | 감자시민영상 | 8260 | ||
1인 | 1인01 | 김O솔 | 활동비지원형 (3명) | 0097 |
1인02 | 정O하 | 0420 | ||
1인03 | 김O호 | 4785 | ||
총 16팀 | ||||
| 2. 기타 안내 |
- 향후 일정에 대한 자세한 사항은 별도 안내 예정
- 문의) 041-415-0099 마을미디어활동지원 담당자








