종료 [공고] 빅싱킹센터 빅데이터 퍼실리테이션 교육 모집 공고
페이지 정보
작성자 전체관리자 작성일 2017-09-28 00:00 조회 6,616회본문
[충남문화산업진흥원 공고 제2017-140호]
충남 빅싱킹센터 빅데이터 퍼실리테이션 교육 모집 공고 |
우리 진흥원은 충청남도 ICT 융합기술의 활용 및 창의적 사고 촉진을 통해 공공의 목적을 함께 공유하는 콘텐츠 생산 융복합 인프라인 「충남 빅싱킹센터」를 운영합니다. 그 일환으로 빅데이터 활용문화 확산 및 활용가치에 대한 공감대 형성을 위해 빅데이터 퍼실리테이션 교육을 실시하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.
2017년 9월 28일
충남문화산업진흥원장

º 교육기간 : 2017. 10. 14.(토) ~ 2017. 10. 21.(토) (32시간)
º 교육장소 : 빅싱킹센터 (남서울대학교)
º 교육내용
차수 | 일시 | 주제 | 교육내용 |
1 | 10. 14.(토) 10:00~18:00 (7시간) | -빅데이터 개요 및 트렌드 | -빅데이터의 전반적인 이해와 최근의 빅데이터 활용 트렌드 학습 |
-공공데이터 활용 비즈니스 사례 | -국내외 공공데이터 활용 사례 | ||
2 | 10. 16.(월) 18:30~21:30 (3시간) | -빅데이터 기반의 BM설계 및 활용 | -빅데이터를 활용한 비즈니스 모델을 설계하는 방안과 그를 특허까지 성사시키는 전략 |
3 | 10. 17(화) 18:30~21:30 (3시간) | -빅데이터 컨설팅 전략 및 활용 | -빅데이터 기반의 컨설팅 교육을 통해 분야별 전략 기획 학습 |
4 | 10. 18.(수) 18:30~21:30 (3시간) | -데이터 기반 스타트업 창업 스킬 | -데이터를 기반으로 스타트업 창업 전략과 방향 |
5 | 10. 19.(목) 18:00~22:00 (4시간) | -데이터 리터러시 | -국내외 데이터 기반 사회문제 해결, 데이터 시각화 등 사례를 기반으로 데이터 활용과 중요성에 대해 인식 |
6 | 10. 20.(금) 18:00~22:00 (4시간) | -데이터 시각화를 위한 데이터 수집 및 정제 | -데이터 시각화를 위한 데이터 수집 및 정제 |
-데이터 시각화 방법론 | -주요 시각화 이론, 도표와 차트 구성요소 인식 | ||
-데이터 시각화 실습 | -시각화 실습 | ||
7 | 10. 21.(토) 10:00~19:00 (8시간) | -시각화를 통한 데이터 인사이트 도출이론 | -데이터에서 인사이트 도출하는 과정, 방법에 대한 이론 |
-공공데이터 활용 데이터 시각화 실습 | -공공데이터를 활용한 데이터 시각화, 스토리텔링 콘텐츠를 만듦으로 시각화 프로세스 익히기 |
º 기타사항 : 교육 결과물 공모전 자동 접수

º 모집기간 : 2017. 10. 1.(일) ~ 2017. 10. 12.(목)
º 모집대상 : 데이터 활용에 관심 있는 누구나 (※ 지역제한 없음)
º 모집인원 : 00명
º 신청방법 : 빅싱킹센터 홈페이지를 통한 신청
- 링크 : http://cbtc.kr

º 문의
- 빅싱킹센터 상은지 연구원 041-590-0914/93eunoia@naver.com
- 충남문화산업진흥원 창조산업본부 전혜지 연구원 041-590-0911/heaji777@ctia.kr
첨부파일
- 빅싱킹센터 퍼실리테이션 공고.hwp (34.5M) 0회 다운로드 | DATE :








