2025년 12월 업무추진비 집행 내역
페이지 정보
작성자 충남콘텐츠진흥원 작성일 2026-01-07 17:38 조회 250회본문
| 2025년 12월 업무추진비 집행 내역 | |||||||||
| 구 분 | 예산액 | 집행액(원) | 잔액 | 집행율(%) | 비고 | ||||
| 누계액 | 전월까지 | 12월 | 건 | ||||||
| 합 계 | 16,000,000 | 15,961,160 | 12,869,960 | 3,091,200 | - | 38,840 | 99.76 | ||
| 기관운영업무추진비 | 12,000,000 | 11,988,190 | 9,055,790 | 2,932,400 | - | 11,810 | 99.90 | ||
| 오만찬 | 9,387,830 | 7,716,230 | 1,671,600 | ||||||
| 선물 | 2,600,360 | 1,339,560 | 1,260,800 | - | |||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| 시책업무추진비 | 4,000,000 | 3,972,970 | 3,814,170 | 158,800 | - | 27,030 | 99.32 | ||
| 오만찬 | 3,972,970 | 3,814,170 | 158,800 | ||||||
| 선물 | - | - | - | - | |||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| (재)충남콘텐츠진흥원 | |||||||||
| 상세내역 | |||||||||
| 구분 | 내용 | 금액 | 거래처 | 사용일 | 예산 | 인원 | 구분 | 합계 | 3,091,200 |
| 합계 | 651,400 | 기관운영업무추진비 | 소계 | 2,932,400 | |||||
| 오만찬 | 다과: 도청 RISE위원회 위촉식 참석 및 업무협의 | 20,000 | 언덕의커피나무 | 2025.12.01. | 시책업무추진비 | 2 | 오만찬 | 1,671,600 | |
| 오만찬 | 식사: TJB 촬영 | 50,000 | 우연 | 2025.12.02. | 기관운영업무추진비 | 3 | 선물 | 1,260,800 | |
| 오만찬 | 식사: 미래사업발굴 선정 계획안 제출 회의 | 59,000 | 라루체 | 2025.12.05. | 시책업무추진비 | 3 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 식사: 진흥원 운영방향 논의 | 76,000 | 스시야샤브야 | 2025.12.08. | 기관운영업무추진비 | 3 | 시책업무추진비 | 소계 | 158,800 |
| 오만찬 | 식사: 천안시 업무 협의 | 79,800 | 매드포갈릭 | 2025.12.09. | 시책업무추진비 | 3 | 오만찬 | 158,800 | |
| 오만찬 | 식사: 컨업 행사 참석 | 129,000 | 응수수산 | 2025.12.10. | 기관운영업무추진비 | 5 | 선물 | - | |
| 오만찬 | 식사: 진흥원 운영방향 논의 | 81,000 | 바나나테이블 | 2025.12.11. | 기관운영업무추진비 | 3 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 식사: 진흥원 운영방향 논의 | 71,600 | 편백가든 | 2025.12.12. | 기관운영업무추진비 | 4 | |||
| 오만찬 | 식사: AI-BioX ConfEX 2025 행사 참석 | 85,000 | 딘타이펑 | 2025.12.12. | 기관운영업무추진비 | 3 | |||
| 오만찬 | 다과: 2025 사업성과보고회 다과 구입 | 107,500 | 나누어드림협동조합 | 2025.12.16. | 기관운영업무추진비 | ||||








