2025년 9월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 충남콘텐츠진흥원 작성일 2025-11-03 11:20 조회 418회본문
| 2025년 9월 업무추진비 집행 내역 | |||||||||
| 구 분 | 예산액 | 집행액(원) | 잔액 | 집행율(%) | 비고 | ||||
| 누계액 | 전월까지 | 9월 | 건 | ||||||
| 합 계 | 16,000,000 | 11,006,260 | 9,090,360 | 1,915,900 | - | 4,993,740 | 68.79 | ||
| 기관운영업무추진비 | 12,000,000 | 8,101,390 | 7,007,530 | 1,093,860 | - | 3,898,610 | 67.51 | ||
| 오만찬 | 6,810,830 | 5,856,470 | 954,360 | ||||||
| 선물 | 1,290,560 | 1,151,060 | 139,500 | - | |||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| 시책업무추진비 | 4,000,000 | 2,904,870 | 2,082,830 | 822,040 | - | 1,095,130 | 72.62 | ||
| 오만찬 | 2,904,870 | 2,082,830 | 822,040 | ||||||
| 선물 | - | - | - | - | |||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| (재)충남콘텐츠진흥원 | |||||||||
| 상세내역 | |||||||||
| 구분 | 내용 | 금액 | 거래처 | 사용일 | 예산 | 인원 | 구분 | 합계 | 1,915,900 |
| 합계 | 1,915,900 | 기관운영업무추진비 | 소계 | 1,093,860 | |||||
| 오만찬 | 외부 콘텐츠 전문가, 신임 이사회 미팅 | 150,000 | 아산축산농협한우프라자온궁 | 2025.09.02. | 시책업무추진비 | 5 | 오만찬 | 954,360 | |
| 오만찬 | 충남 방문의 해 해외홍보 건 광복 80주년 행사 리뷰 | 143,000 | ㈜선영소 | 2025.09.04. | 시책업무추진비 | 5 | 선물 | 139,500 | |
| 오만찬 | 브랜드 개발 충남 제품 수출 마케팅 관련 브랜드 마케팅 회의 | 117,000 | 응수수산 | 2025.09.04. | 시책업무추진비 | 3 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 진흥원 전임이사 오찬 | 104,000 | 천안긴자 | 2025.09.05. | 기관운영업무추진비 | 4 | 시책업무추진비 | 소계 | 822,040 |
| 오만찬 | 뉴욕한인회 업무협의 | 104,000 | 천안긴자 | 2025.09.08. | 시책업무추진비 | 4 | 오만찬 | 822,040 | |
| 오만찬 | 충남경제진흥원 신규 원장 취임 축하 화환 | 60,000 | 천안시꽃밭 | 2025.09.10. | 기관운영업무추진비 | 1 | 선물 | - | |
| 오만찬 | 기관 20주년 화보집 업무협의 | 80,000 | 바나나테이블 | 2025.09.12. | 기관운영업무추진비 | 4 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 충남 방문의 해 홍보 관련 광고회사 회의 | 42,000 | 연안식당 | 2025.09.12. | 시책업무추진비 | 2 | |||
| 오만찬 | 충남 방문의 해 홍보 관련 광고회사 회의 | 11,600 | 엔제리너스 | 2025.09.12. | 시책업무추진비 | 2 | |||
| 오만찬 | 20주년 기념식, 기업성공사례 발표 논의 | 49,940 | 밀화당베이커리 | 2025.09.12. | |||||








