2025년 3월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 충남콘텐츠진흥원 작성일 2025-04-21 13:47 조회 857회본문
| 2025년 3월 업무추진비 집행 내역 | |||||||||
| 구 분 | 예산액 | 집행액(원) | 잔액 | 집행율(%) | 비고 | ||||
| 누계액 | 전월까지 | 3월 | 건 | ||||||
| 합 계 | 16,000,000 | 3,893,270 | 1,866,960 | 2,026,310 | - | 12,106,730 | 24.33 | ||
| 기관운영업무추진비 | 12,000,000 | 2,636,310 | 1,197,960 | 1,438,350 | - | 9,363,690 | 21.97 | ||
| 오만찬 | 1,813,250 | 424,900 | 1,388,350 | ||||||
| 선물 | 823,060 | 773,060 | 50,000 | ||||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| 시책업무추진비 | 4,000,000 | 1,256,960 | 669,000 | 587,960 | - | 2,743,040 | 31.42 | ||
| 오만찬 | 1,256,960 | 669,000 | 587,960 | ||||||
| 선물 | - | - | - | - | |||||
| 현금(격려금 및 축부의금) | - | - | - | - | |||||
| (재)충남정보문화산업진흥원 | |||||||||
| 상세내역 | |||||||||
| 구분 | 내용 | 금액 | 거래처 | 사용일 | 예산 | 인원 | 구분 | 합계 | 2,026,310 |
| 합계 | 1,046,510 | 기관운영업무추진비 | 소계 | 1,438,350 | |||||
| 오만찬 | AI데이터바우처사업 논의 | 32,000 | 코다리뼈찜 | 2025.03.05. | 시책업무추진비 | 15 | 오만찬 | 1,388,350 | |
| 오만찬 | 충청남도 문화체육관광국장 진흥원 현장방문 | 87,000 | 스프레드 | 2025.03.05. | 기관운영업무추진비 | 2 | 선물 | 50,000 | |
| 오만찬 | 충청남도 문화체육관광국장 진흥원 현장방문 | 63,000 | 자연을담은과일 | 2025.03.06. | 기관운영업무추진비 | 15 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 충청남도 문화체육관광국장 진흥원 현장방문 | 67,500 | 맘앤도우터 | 2025.03.06. | 기관운영업무추진비 | 15 | 시책업무추진비 | 소계 | 587,960 |
| 오만찬 | 유관기관 신임 원장,총장 취임 축하 | 150,000 | 천안시꽃밭 | 2025.03.07. | 기관운영업무추진비 | 3 | 오만찬 | 587,960 | |
| 오만찬 | 사업 홍보를 위한 기자 간담회 | 45,000 | 은참치 | 2025.03.07. | 기관운영업무추진비 | 3 | 선물 | - | |
| 오만찬 | 사업 홍보를 위한 기자 간담회 | 15,700 | 투썸플레이스 | 2025.03.07. | 기관운영업무추진비 | 3 | 현금 | - | |
| 오만찬 | 2024 사업연도 결산 내부감사인 2차 회계감사 | 100,000 | 하오하오 | 2025.03.07. | 기관운영업무추진비 | 4 | |||
| 오만찬 | 2024 사업연도 결산 내부감사인 2차 회계감사 | 13,950 | 투카인즈오브커피 | 2025.03.07. | 기관운영업무추진비 | 4 | |||
| 오만찬 | 지역소재콘텐츠 발굴 협의 | 43,860 | 신화아이푸드 | 2025.03.10. | |||||








